Putusan Majelis Kehormatan Tahun 2025
| NO | BULAN | PERKARA YANG DI PERIKSA | NAMA NAMA HAKIM YANG MELANGGAR | PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN | BENTUK HUKUMAN |
| 1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3 | MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4 | APRIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5 | MEI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6 | JUNI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7 | JULI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8 | AGUSTUS | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9 | SEPTEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10 | OKTOBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 11 | NOVEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 12 | DESEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Putusan Majelis Kehormatan Tahun 2026
| NO | BULAN | PERKARA YANG DI PERIKSA | NAMA NAMA HAKIM YANG MELANGGAR | PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN | BENTUK HUKUMAN |
| 1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3 | MARET | ||||
| 4 | APRIL | ||||
| 5 | MEI | ||||
| 6 | JUNI | ||||
| 7 | JULI | ||||
| 8 | AGUSTUS | ||||
| 9 | SEPTEMBER | ||||
| 10 | OKTOBER | ||||
| 11 | NOVEMBER | ||||
| 12 | DESEMBER |

