Sesuai dengan amanat dari Mahkamah Agung dan juga untuk menjawab tuntutan dari masyarakat luas mengenai ketersediaan akses yang terbuka dan transparan dari lembaga peradilan, Pengadilan Agama Sampit bertekad untuk membuka akses kepada publik sehingga diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi sesuai yang diharapkan.Dengan hadirnya website ini diharapkan dapat menunjang program transparansi informasi Peradilan dan sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan.
5R
5R
5s
5s
5ss
5ss
8
8
peraturan
peraturan
- Realisasi Anggaran PA Sampit Juli 2026 | (10/08/2026)
- Statistik Penanganan Perkara Pengadilan Agama Sampit Bulan Juli 2026, Sebanyak 104 Perkara Dikabulkan, 131 Perkara Baru Diterima | (10/08/2026)
- Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus Menjadi Penyebab Utama Perceraian di Pengadilan Agama Sampit pada Juli 2026 | (10/08/2026)
- Pengadilan Agama Sampit Pertahankan 100% Pendaftaran Perkara Melalui e-Court pada Juli 2026 | (10/08/2026)
- Statistik Perkara Pengadilan Agama Sampit Bulan Juli 2026 : Perkara Perceraian Masih Mendominasi, Cerai Gugat Tertinggi | (10/08/2026)
- Ragil Tri Wicaksana Pimpin Doa Bersama Selasa Pagi di PA Sampit Kelas IB | (10/08/2026)
- Doa Bersama Selasa Pagi di PA Sampit Kelas IB, 4 Agustus 2026 | (10/08/2026)
- Sekretaris PA Sampit Hadiri Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Pemkab Kotim dan Bapas Sampit | (10/08/2026)
- Linda Ariantri, S.Pi. Ikuti Pelatihan Kompetensi PBJ Level-1 | (04/08/2026)
- Sekretaris Pengadilan Agama Sampit Hadiri Coffee Morning Bersama Forkopimda Kotawaringin Timur | (04/08/2026)




















